logo Wetter in Meschede WiM

Prognose

51.35, 8.2833
-1,9°C
Max: 0,5°C
Min: -2,5°C
Bedeckt Gefühlt: -6,4°C
Luftfeuchte 93%
Luftdruck 996 hPa
Regenrisiko 0%
Nächste Stunde 0,0 mm
Mittwoch, 04.02.2026 / 22:35 Uhr

Wind

Böen 47 km/h
N O S W
OSO
13 km/h

Sonne

Aufgang
08:00 Uhr
Untergang
17:21 Uhr
Sonnenstunden
7,2 h
Wolkendichte
100 %
UV-Index
0,0
UhrzeitTempGefühlt NiederschlagRegenw'keitWind
Mittwoch, 22 Uhr -2,0°C -7,0°C 0% 16 km/h
Mittwoch, 23 Uhr -1,9°C -6,4°C 0% 13 km/h
Donnerstag, 0 Uhr -1,8°C -5,5°C 0% 10 km/h
Donnerstag, 1 Uhr -1,6°C -4,5°C 0% 8 km/h
Donnerstag, 2 Uhr -1,5°C -4,9°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 3 Uhr -1,5°C -4,9°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 4 Uhr -1,3°C -3,9°C 0% 7 km/h
Donnerstag, 5 Uhr -1,6°C -3,8°C 0% 6 km/h
Donnerstag, 6 Uhr -1,6°C -3,5°C 0% 5 km/h
Donnerstag, 7 Uhr -1,0°C -2,8°C 0% 5 km/h
Donnerstag, 8 Uhr -0,7°C -2,6°C 0% 5 km/h
Donnerstag, 9 Uhr -1,3°C -3,7°C 0% 6 km/h
Donnerstag, 10 Uhr -0,7°C -3,3°C 0% 7 km/h
Donnerstag, 11 Uhr 0,4°C -3,1°C 0% 11 km/h
Donnerstag, 12 Uhr 0,8°C -2,5°C 0% 11 km/h
Donnerstag, 13 Uhr 3,2°C 0,6°C 0% 10 km/h
Donnerstag, 14 Uhr 4,4°C 2,0°C 0% 10 km/h
Donnerstag, 15 Uhr 4,3°C 2,0°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 16 Uhr 3,8°C 1,7°C 0% 8 km/h
Donnerstag, 17 Uhr 2,4°C 0,1°C 0% 8 km/h
Donnerstag, 18 Uhr 1,4°C -1,3°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 19 Uhr 1,6°C -1,1°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 20 Uhr 1,9°C -0,8°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 21 Uhr 2,0°C -0,7°C 0% 9 km/h
UhrzeitTempGefühlt NiederschlagRegenw'keitWind
Mittwoch, 22 Uhr -2,0°C -7,0°C 0% 16 km/h
Mittwoch, 23 Uhr -1,9°C -6,4°C 0% 13 km/h
Donnerstag, 0 Uhr -1,8°C -5,5°C 0% 10 km/h
Donnerstag, 1 Uhr -1,6°C -4,5°C 0% 8 km/h
Donnerstag, 2 Uhr -1,5°C -4,9°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 3 Uhr -1,5°C -4,9°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 4 Uhr -1,3°C -3,9°C 0% 7 km/h
Donnerstag, 5 Uhr -1,6°C -3,8°C 0% 6 km/h
Donnerstag, 6 Uhr -1,6°C -3,5°C 0% 5 km/h
Donnerstag, 7 Uhr -1,0°C -2,8°C 0% 5 km/h
Donnerstag, 8 Uhr -0,7°C -2,6°C 0% 5 km/h
Donnerstag, 9 Uhr -1,3°C -3,7°C 0% 6 km/h
Donnerstag, 10 Uhr -0,7°C -3,3°C 0% 7 km/h
Donnerstag, 11 Uhr 0,4°C -3,1°C 0% 11 km/h
Donnerstag, 12 Uhr 0,8°C -2,5°C 0% 11 km/h
Donnerstag, 13 Uhr 3,2°C 0,6°C 0% 10 km/h
Donnerstag, 14 Uhr 4,4°C 2,0°C 0% 10 km/h
Donnerstag, 15 Uhr 4,3°C 2,0°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 16 Uhr 3,8°C 1,7°C 0% 8 km/h
Donnerstag, 17 Uhr 2,4°C 0,1°C 0% 8 km/h
Donnerstag, 18 Uhr 1,4°C -1,3°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 19 Uhr 1,6°C -1,1°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 20 Uhr 1,9°C -0,8°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 21 Uhr 2,0°C -0,7°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 22 Uhr 1,9°C -0,8°C 0% 9 km/h
Donnerstag, 23 Uhr 1,9°C -0,8°C 0% 9 km/h
Freitag, 0 Uhr 2,0°C -0,6°C 0% 9 km/h
Freitag, 1 Uhr 2,0°C -0,6°C 0% 9 km/h
Freitag, 2 Uhr 2,0°C -0,4°C 0% 8 km/h
Freitag, 3 Uhr 2,0°C -0,2°C 0% 7 km/h
Freitag, 4 Uhr 1,9°C -0,2°C 0% 7 km/h
Freitag, 5 Uhr 2,0°C 0,2°C 0% 6 km/h
Freitag, 6 Uhr 2,0°C 0,5°C 0% 6 km/h
Freitag, 7 Uhr 2,0°C 0,5°C 0% 6 km/h
Freitag, 8 Uhr 1,2°C -1,0°C 0% 7 km/h
Freitag, 9 Uhr 2,0°C 0,1°C 0% 6 km/h
Freitag, 10 Uhr 3,3°C 1,6°C 0% 7 km/h
Freitag, 11 Uhr 4,6°C 3,0°C 0% 7 km/h
Freitag, 12 Uhr 5,5°C 3,9°C 0% 7 km/h
Freitag, 13 Uhr 5,9°C 4,2°C 0% 8 km/h
Freitag, 14 Uhr 6,0°C 4,4°C 0% 8 km/h
Freitag, 15 Uhr 6,0°C 4,3°C 0% 8 km/h
Freitag, 16 Uhr 5,5°C 3,7°C 0% 8 km/h
Freitag, 17 Uhr 4,2°C 2,0°C 0% 9 km/h
Freitag, 18 Uhr 4,0°C 1,7°C 0% 9 km/h
Freitag, 19 Uhr 3,9°C 1,7°C 0% 9 km/h
Freitag, 20 Uhr 3,9°C 1,6°C 0% 9 km/h
Freitag, 21 Uhr 4,3°C 2,2°C 0,2 mm 53% 8 km/h

Mittwoch

04.02.2026

-3°C | 1°C
16 km/h | Böen 53 km/h
80% | kein Niederschlag

Überwiegend bewölkt

Donnerstag

05.02.2026

-2°C | 4°C
11 km/h | Böen 38 km/h
0% | kein Niederschlag

Bedeckt

Freitag

06.02.2026

1°C | 6°C
9 km/h | Böen 22 km/h
96% | 0,6 mm Regen

Leichter Regen

Samstag

07.02.2026

4°C | 9°C
10 km/h | Böen 25 km/h
69% | kein Niederschlag

Überwiegend bewölkt

Sonntag

08.02.2026

1°C | 7°C
9 km/h | Böen 17 km/h
0% | kein Niederschlag

Überwiegend bewölkt

Montag

09.02.2026

-0°C | 5°C
11 km/h | Böen 25 km/h
0% | kein Niederschlag

Überwiegend bewölkt

Dienstag

10.02.2026

-1°C | 6°C
8 km/h | Böen 15 km/h
0% | kein Niederschlag

Bedeckt

Mittwoch

11.02.2026

-0°C | 4°C
7 km/h | Böen 23 km/h
100% | 5,5 mm Regen

Mäßiger Regen

Quelle: OpenWeather One Call API 3.0 • Zeitzone: Europe/Berlin