logo Wetter in Meschede WiM

Prognose

51.35, 8.2833
11,8°C
Max: 14,9°C
Min: 2,9°C
Bedeckt Gefühlt: 10,6°C
Luftfeuchte 58%
Luftdruck 1012 hPa
Regenrisiko 0%
Nächste Stunde 0,0 mm
Dienstag, 24.03.2026 / 19:35 Uhr

Wind

Böen 46 km/h
N O S W
SW
20 km/h

Sonne

Aufgang
06:20 Uhr
Untergang
18:45 Uhr
Sonnenstunden
7,7 h
Wolkendichte
100 %
UV-Index
0,0
UhrzeitTempGefühlt NiederschlagRegenw'keitWind
Dienstag, 19 Uhr 12,0°C 10,7°C 0% 17 km/h
Dienstag, 20 Uhr 11,8°C 10,6°C 0% 20 km/h
Dienstag, 21 Uhr 11,6°C 10,4°C 0% 21 km/h
Dienstag, 22 Uhr 10,9°C 9,7°C 0% 22 km/h
Dienstag, 23 Uhr 9,9°C 7,0°C 0% 22 km/h
Mittwoch, 0 Uhr 8,6°C 5,2°C 0% 24 km/h
Mittwoch, 1 Uhr 6,4°C 2,1°C 0% 27 km/h
Mittwoch, 2 Uhr 5,8°C 1,2°C 0% 29 km/h
Mittwoch, 3 Uhr 5,6°C 1,1°C 0% 27 km/h
Mittwoch, 4 Uhr 5,1°C 0,4°C 0% 28 km/h
Mittwoch, 5 Uhr 4,5°C -0,3°C 0,9 mm 100% 27 km/h
Mittwoch, 6 Uhr 4,2°C -0,9°C 1,2 mm 100% 29 km/h
Mittwoch, 7 Uhr 3,2°C -2,4°C 0,3 mm 100% 31 km/h
Mittwoch, 8 Uhr 5,3°C 0,7°C 0% 28 km/h
Mittwoch, 9 Uhr 4,9°C -0,1°C 0% 31 km/h
Mittwoch, 10 Uhr 4,5°C -0,3°C 0% 28 km/h
Mittwoch, 11 Uhr 5,9°C 1,3°C 0,4 mm 87% 31 km/h
Mittwoch, 12 Uhr 3,4°C -1,0°C 1,8 mm 100% 21 km/h
Mittwoch, 13 Uhr 3,0°C -0,3°C 1,4 mm 100% 12 km/h
Mittwoch, 14 Uhr 3,2°C -0,9°C 0,6 mm 100% 18 km/h
Mittwoch, 15 Uhr 4,0°C 0,1°C 0,3 mm 100% 18 km/h
Mittwoch, 16 Uhr 4,8°C 1,4°C 0,4 mm 100% 16 km/h
Mittwoch, 17 Uhr 5,1°C 1,6°C 0,3 mm 100% 17 km/h
Mittwoch, 18 Uhr 4,2°C 0,8°C 80% 15 km/h
UhrzeitTempGefühlt NiederschlagRegenw'keitWind
Dienstag, 19 Uhr 12,0°C 10,7°C 0% 17 km/h
Dienstag, 20 Uhr 11,8°C 10,6°C 0% 20 km/h
Dienstag, 21 Uhr 11,6°C 10,4°C 0% 21 km/h
Dienstag, 22 Uhr 10,9°C 9,7°C 0% 22 km/h
Dienstag, 23 Uhr 9,9°C 7,0°C 0% 22 km/h
Mittwoch, 0 Uhr 8,6°C 5,2°C 0% 24 km/h
Mittwoch, 1 Uhr 6,4°C 2,1°C 0% 27 km/h
Mittwoch, 2 Uhr 5,8°C 1,2°C 0% 29 km/h
Mittwoch, 3 Uhr 5,6°C 1,1°C 0% 27 km/h
Mittwoch, 4 Uhr 5,1°C 0,4°C 0% 28 km/h
Mittwoch, 5 Uhr 4,5°C -0,3°C 0,9 mm 100% 27 km/h
Mittwoch, 6 Uhr 4,2°C -0,9°C 1,2 mm 100% 29 km/h
Mittwoch, 7 Uhr 3,2°C -2,4°C 0,3 mm 100% 31 km/h
Mittwoch, 8 Uhr 5,3°C 0,7°C 0% 28 km/h
Mittwoch, 9 Uhr 4,9°C -0,1°C 0% 31 km/h
Mittwoch, 10 Uhr 4,5°C -0,3°C 0% 28 km/h
Mittwoch, 11 Uhr 5,9°C 1,3°C 0,4 mm 87% 31 km/h
Mittwoch, 12 Uhr 3,4°C -1,0°C 1,8 mm 100% 21 km/h
Mittwoch, 13 Uhr 3,0°C -0,3°C 1,4 mm 100% 12 km/h
Mittwoch, 14 Uhr 3,2°C -0,9°C 0,6 mm 100% 18 km/h
Mittwoch, 15 Uhr 4,0°C 0,1°C 0,3 mm 100% 18 km/h
Mittwoch, 16 Uhr 4,8°C 1,4°C 0,4 mm 100% 16 km/h
Mittwoch, 17 Uhr 5,1°C 1,6°C 0,3 mm 100% 17 km/h
Mittwoch, 18 Uhr 4,2°C 0,8°C 80% 15 km/h
Mittwoch, 19 Uhr 3,0°C 0,1°C 0,1 mm 100% 11 km/h
Mittwoch, 20 Uhr 2,3°C 0,0°C 0% 8 km/h
Mittwoch, 21 Uhr 2,0°C 0,1°C 0,1 mm 31% 6 km/h
Mittwoch, 22 Uhr 2,4°C -1,6°C 0,2 mm 74% 16 km/h
Mittwoch, 23 Uhr 1,3°C -1,8°C 0,4 mm 97% 10 km/h
Donnerstag, 0 Uhr 1,7°C -2,0°C 0,4 mm 100% 14 km/h
Donnerstag, 1 Uhr 1,3°C -2,6°C 0,1 mm 100% 14 km/h
Donnerstag, 2 Uhr 1,1°C -2,8°C 0,3 mm 100% 14 km/h
Donnerstag, 3 Uhr 1,0°C -3,2°C 0,3 mm 100% 15 km/h
Donnerstag, 4 Uhr 0,5°C -4,0°C 0,1 mm 100% 16 km/h
Donnerstag, 5 Uhr 0,6°C -3,9°C 0,3 mm 100% 16 km/h
Donnerstag, 6 Uhr 0,6°C -3,7°C 0,3 mm 100% 15 km/h
Donnerstag, 7 Uhr 0,5°C -4,2°C 0,2 mm 100% 17 km/h
Donnerstag, 8 Uhr 1,1°C -3,6°C 0,2 mm 100% 18 km/h
Donnerstag, 9 Uhr 2,1°C -2,6°C 0,4 mm 100% 20 km/h
Donnerstag, 10 Uhr 2,8°C -1,8°C 0,3 mm 100% 21 km/h
Donnerstag, 11 Uhr 3,3°C -1,2°C 0,4 mm 100% 22 km/h
Donnerstag, 12 Uhr 2,8°C -1,5°C 0,5 mm 100% 18 km/h
Donnerstag, 13 Uhr 3,8°C -0,5°C 0,5 mm 100% 21 km/h
Donnerstag, 14 Uhr 3,9°C -0,1°C 0,5 mm 100% 18 km/h
Donnerstag, 15 Uhr 4,1°C -0,2°C 0,6 mm 100% 20 km/h
Donnerstag, 16 Uhr 3,7°C -0,6°C 0,5 mm 100% 20 km/h
Donnerstag, 17 Uhr 2,8°C -1,8°C 0,6 mm 100% 21 km/h
Donnerstag, 18 Uhr 1,8°C -2,6°C 0,1 mm 100% 17 km/h

Dienstag

24.03.2026

3°C | 15°C
22 km/h | Böen 57 km/h
0% | kein Niederschlag

Bedeckt

Mittwoch

25.03.2026

1°C | 9°C
31 km/h | Böen 69 km/h
100% | 3,2 mm Regen

Regen und Schnee

Donnerstag

26.03.2026

-2°C | 4°C
22 km/h | Böen 38 km/h
100% | 6,6 mm Schnee

Schnee

Freitag

27.03.2026

-2°C | 7°C
12 km/h | Böen 29 km/h
83% | 0,6 mm Schnee

Mäßiger Schnee

Samstag

28.03.2026

3°C | 6°C
13 km/h | Böen 34 km/h
100% | 11,4 mm Regen

Regen und Schnee

Sonntag

29.03.2026

1°C | 8°C
16 km/h | Böen 31 km/h
20% | 0,4 mm Regen

Leichter Regen

Montag

30.03.2026

4°C | 7°C
32 km/h | Böen 60 km/h
100% | 2,7 mm Regen

Regen und Schnee

Dienstag

31.03.2026

3°C | 8°C
29 km/h | Böen 58 km/h
100% | 0,9 mm Regen

Regen und Schnee

Quelle: OpenWeather One Call API 3.0 • Zeitzone: Europe/Berlin