| Uhrzeit | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Regenw'keit | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 15 Uhr | 10,0°C | 9,3°C | – | 0% | 7 km/h |
| Sonntag, 16 Uhr | 10,3°C | 9,4°C | – | 0% | 8 km/h |
| Sonntag, 17 Uhr | 9,8°C | 8,6°C | – | 0% | 9 km/h |
| Sonntag, 18 Uhr | 9,2°C | 7,6°C | – | 0% | 10 km/h |
| Sonntag, 19 Uhr | 8,5°C | 6,2°C | – | 0% | 14 km/h |
| Sonntag, 20 Uhr | 7,7°C | 5,1°C | – | 0% | 15 km/h |
| Sonntag, 21 Uhr | 6,6°C | 3,5°C | – | 0% | 17 km/h |
| Sonntag, 22 Uhr | 6,3°C | 3,2°C | – | 0% | 16 km/h |
| Sonntag, 23 Uhr | 5,8°C | 2,6°C | – | 0% | 16 km/h |
| Montag, 0 Uhr | 5,3°C | 2,1°C | – | 0% | 16 km/h |
| Montag, 1 Uhr | 5,0°C | 1,7°C | – | 0% | 15 km/h |
| Montag, 2 Uhr | 4,4°C | 1,0°C | – | 0% | 15 km/h |
| Montag, 3 Uhr | 3,7°C | 0,2°C | – | 0% | 15 km/h |
| Montag, 4 Uhr | 3,5°C | 0,2°C | – | 0% | 13 km/h |
| Montag, 5 Uhr | 2,6°C | -0,3°C | – | 0% | 11 km/h |
| Montag, 6 Uhr | 2,2°C | -0,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Montag, 7 Uhr | 2,0°C | 0,0°C | – | 0% | 7 km/h |
| Montag, 8 Uhr | 4,1°C | 2,7°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 9 Uhr | 3,9°C | 2,4°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 10 Uhr | 4,8°C | 3,7°C | – | 0% | 5 km/h |
| Montag, 11 Uhr | 6,2°C | 5,5°C | – | 0% | 5 km/h |
| Montag, 12 Uhr | 7,3°C | 6,4°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 13 Uhr | 7,7°C | 6,8°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 14 Uhr | 7,5°C | 6,8°C | – | 0% | 5 km/h |
| Uhrzeit | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Regenw'keit | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 15 Uhr | 10,0°C | 9,3°C | – | 0% | 7 km/h |
| Sonntag, 16 Uhr | 10,3°C | 9,4°C | – | 0% | 8 km/h |
| Sonntag, 17 Uhr | 9,8°C | 8,6°C | – | 0% | 9 km/h |
| Sonntag, 18 Uhr | 9,2°C | 7,6°C | – | 0% | 10 km/h |
| Sonntag, 19 Uhr | 8,5°C | 6,2°C | – | 0% | 14 km/h |
| Sonntag, 20 Uhr | 7,7°C | 5,1°C | – | 0% | 15 km/h |
| Sonntag, 21 Uhr | 6,6°C | 3,5°C | – | 0% | 17 km/h |
| Sonntag, 22 Uhr | 6,3°C | 3,2°C | – | 0% | 16 km/h |
| Sonntag, 23 Uhr | 5,8°C | 2,6°C | – | 0% | 16 km/h |
| Montag, 0 Uhr | 5,3°C | 2,1°C | – | 0% | 16 km/h |
| Montag, 1 Uhr | 5,0°C | 1,7°C | – | 0% | 15 km/h |
| Montag, 2 Uhr | 4,4°C | 1,0°C | – | 0% | 15 km/h |
| Montag, 3 Uhr | 3,7°C | 0,2°C | – | 0% | 15 km/h |
| Montag, 4 Uhr | 3,5°C | 0,2°C | – | 0% | 13 km/h |
| Montag, 5 Uhr | 2,6°C | -0,3°C | – | 0% | 11 km/h |
| Montag, 6 Uhr | 2,2°C | -0,2°C | – | 0% | 8 km/h |
| Montag, 7 Uhr | 2,0°C | 0,0°C | – | 0% | 7 km/h |
| Montag, 8 Uhr | 4,1°C | 2,7°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 9 Uhr | 3,9°C | 2,4°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 10 Uhr | 4,8°C | 3,7°C | – | 0% | 5 km/h |
| Montag, 11 Uhr | 6,2°C | 5,5°C | – | 0% | 5 km/h |
| Montag, 12 Uhr | 7,3°C | 6,4°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 13 Uhr | 7,7°C | 6,8°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 14 Uhr | 7,5°C | 6,8°C | – | 0% | 5 km/h |
| Montag, 15 Uhr | 6,5°C | 6,5°C | – | 0% | 5 km/h |
| Montag, 16 Uhr | 4,6°C | 3,4°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 17 Uhr | 3,2°C | 1,8°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 18 Uhr | 2,6°C | 1,0°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 19 Uhr | 2,3°C | 0,6°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 20 Uhr | 2,0°C | 0,3°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montag, 21 Uhr | 1,8°C | -0,1°C | – | 0% | 7 km/h |
| Montag, 22 Uhr | 1,6°C | -0,5°C | – | 0% | 7 km/h |
| Montag, 23 Uhr | 1,5°C | -0,9°C | – | 0% | 8 km/h |
| Dienstag, 0 Uhr | 1,3°C | -0,9°C | – | 0% | 7 km/h |
| Dienstag, 1 Uhr | 1,4°C | -1,0°C | – | 0% | 8 km/h |
| Dienstag, 2 Uhr | 1,6°C | -1,1°C | – | 0% | 9 km/h |
| Dienstag, 3 Uhr | 1,6°C | -1,2°C | – | 0% | 9 km/h |
| Dienstag, 4 Uhr | 1,8°C | -1,3°C | – | 0% | 11 km/h |
| Dienstag, 5 Uhr | 2,0°C | -1,4°C | – | 0% | 12 km/h |
| Dienstag, 6 Uhr | 2,0°C | -1,5°C | – | 0% | 13 km/h |
| Dienstag, 7 Uhr | 1,8°C | -1,9°C | – | 0% | 14 km/h |
| Dienstag, 8 Uhr | 2,2°C | -1,9°C | – | 0% | 16 km/h |
| Dienstag, 9 Uhr | 2,5°C | -1,8°C | – | 0% | 18 km/h |
| Dienstag, 10 Uhr | 3,0°C | -1,1°C | – | 0% | 18 km/h |
| Dienstag, 11 Uhr | 3,8°C | -0,1°C | – | 0% | 17 km/h |
| Dienstag, 12 Uhr | 4,5°C | 0,9°C | – | 0% | 16 km/h |
| Dienstag, 13 Uhr | 4,9°C | 1,4°C | – | 0% | 16 km/h |
| Dienstag, 14 Uhr | 4,8°C | 1,4°C | – | 0% | 16 km/h |
Sonntag
21.12.2025
Bedeckt
Montag
22.12.2025
Bedeckt
Dienstag
23.12.2025
Mäßig bewölkt
Mittwoch
24.12.2025
Bedeckt
Donnerstag
25.12.2025
Klarer Himmel
Freitag
26.12.2025
Klarer Himmel
Samstag
27.12.2025
Klarer Himmel
Sonntag
28.12.2025
Regen und Schnee